निक्षेप योजना
| निक्षेप योजना | न्युनतम मौज्दात | व्याज दर | |
| साधारण बचत | रु १,०००/- | ६% | दैनिक मौज्दात |
| धनप्राप्ती विशेष बचत | ५,००० | ७ | दैनिक मौज्दात |
| धनप्राप्ती व्यापार प्रवर्धन बचत | २५,००० | ८ | दैनिक मौज्दात |
| धनप्राप्ती प्राइम बचत | ५०,००० | ९ | दैनिक मौज्दात |
| धनप्राप्ती सुपर प्राइम बचत | १,००,००० | १० | दैनिक मौज्दात |
आवधिक बचत
| अवधि | वार्षिक व्याजदर |
| ६ महिना | ९% |
| १ वर्ष | १०% |
| २ वर्ष | ११% |
| ३ वर्ष | १२% |
| ४ वर्ष | १३% |
| ५ वर्ष | १४% |
बाल बचत योजना
| निक्षेप योजना | न्युनतम मौज्दात | ब्याज दर |
| बाल बचत | – | २ वर्ष ११% दैनिक मौज्दात |
| – | ५ वर्ष १२% दैनिक मौज्दात | |
| – | १० वर्ष १४% दैनिक मौज्दात |
अवधि बचत
| अवधि | त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी | वार्षिक बचत भुक्तानी | एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी |
| ६ महिने | ११% | – | ११.५% |
| १ वर्ष | १२% | – | १२.५% |
| २ वर्ष | १२.५% | १२% | १४% |
| ३ वर्ष | १३.५% | १३.५% | १४.५% |
| ४ वर्ष | १४% | १५% | १६% |
| ५ वर्ष | १५% | १६% | १७% |
३६५ किस्ता बचत योजना
| दैनिक बचत | एकमुष्ठ ब्याजदर |
| रु. ५२५/- | रु. २,००,०००/- |
| रु. १०५०/- | रु. ४,५०,०००/- |
| रु. २१००/- | रु. ८,१०,०००/- |
| रु. ३१५०/- | रु. १२,१५,०००/- |
| रु. ४२५०/- | रु. १६,२०,०००/- |
| रु. ५२५०/- | रु. २०,२५,०००/- |
नर-नारी लखपति
| मासिक बचत | ५ वर्षपछि एकमुष्ठ भुक्तानी |
| रु. १३५०/- | रु. १,००,०००/- |
| रु. २७००/- | रु. २,००,०००/- |
| रु. ४०५०/- | रु. ३,००,०००/- |
| रु. ५४५०/- | रु. ४,००,०००/- |
| रु. ६७५०/- | रु. ५,००,०००/- |
| रु. ८१००/- | रु. ६,००,०००/- |
| रु. १०,८००/- | रु. ८,००,०००/- |
| रु. १३,५००/- | रु. १०,००,०००/- |
खुत्रुके बचत योजना
३ वर्षे ११%, ५ वर्षे १२%, १० वर्षे १३%, १५ वर्षे १५% व्याज दिइनेछ। साथै रु १,०००/- जम्मा भएपछि नि:शुल्क रुपमा खुत्रुके प्रदान गरिनेछ।
